Apple iPhone 8 Specifications
Summary
| performance | Hexa Core |
| storage | 64 GB |
| camera | 12 MP |
| battery | 1822 mAh |
| display | 4.7″ (11.94 cm) |
| ram | 2 GB |
| Launch Date in Uganda | September 29, 2017 |
special features
| other sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |
| fingerprint sensor position | Front |
| fingerprint sensor | Yes |
general
| quick charging | Yes |
| operating system | iOS v11 |
| sim slots | Single SIM, GSM |
| model | iPhone 8 |
| launch date | September 29, 2017 |
| brand | Apple |
| sim size | SIM1: Nano |
| network | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available |
| fingerprint sensor | Yes |
Categories: Iphones, Smartphones & Tablets
Tag: Apple iPhone 8















There are no reviews yet.